OpenAI
| Model | Context Window | Input (per 1M) | Output (per 1M) |
|---|---|---|---|
| gpt-4o | 128,000 | $5.00 | $15.00 |
| gpt-4o-mini | 128,000 | $0.15 | $0.60 |
| gpt-4-turbo | 128,000 | $10.00 | $30.00 |
| gpt-3.5-turbo | 16,385 | $0.50 | $1.50 |
| o1 | 200,000 | $15.00 | $60.00 |
| o1-mini | 128,000 | $3.00 | $12.00 |
| o3-mini | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
